i-PRO S Serisi 2MP AI Destekli IP Kamera (WV-S1536LTNA)
0,00 TL
Marka
Stok Kodu
WV-S1536LTNA
Fiyat
0,00 TL + KDV
2MP (1080p) Outdoor Bullet Network Camera
- 2MP Outdoor bullet camera
- Up to 2 Edge AI analytic apps
- Built-in IR-LED(70m, 230ft)
- IP66, IK10 certified
- Built-in FIPS 140-2 Level 3 Certified SecureElement (EdgeLock® SE050F NXP® Semiconductors)
- NDAA Compliant
Kamera
| BİLEŞEN | ÖZELLİKLER |
|---|---|
| Görüntü Sensörü | Yaklaşık 1/2.8 tipi CMOS görüntü sensörü |
| Tarama Alanı | 5,57 mm (Y) × 3,13 mm (D) {7/32 inç (Y) × 1/8 inç (D)} |
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0,011 lx (30IRE, F1.3, 1/30s, AGC:11)* 0,015 lx (50IRE, F1.3, 1/30s, AGC:11) 0,001 lx (50IRE, F1.3, 16/30s, AGC:11)* Siyah Beyaz: 0 lx (50IRE, F1.3, 1/30s, AGC:11, IR LED: Açık) 0,008 lx (50IRE, F1.3, 1/30s, AGC:11) 0,0005 lx (50IRE, F1.3, 16/30s, AGC:11)* *Dönüştürülmüş değer |
| Beyaz Dengesi | ATW1/ ATW2/ AWC |
| Enstantane Hızı | [60 fps Modu] 1/60 Düzeltmeden 1/10000 Düzeltmeye, [30 fps/15 fps modu] 1/30 Düzeltmeden 1/10000 Düzeltmeye, [50 fps Modu] 1/50 Düzeltmeden 1/10000 Düzeltmeye, [25 fps/12.5 fps modu] 1/25 Düzeltmeden 1/10000 Düzeltmeye |
| Maksimum Deklanşör | [60 fps modu] Maks. 1/4000 s ila Maks. 16/30 s [50 fps modu] Maks. 1/4000 s ila Maks. 16/25 s [30 fps modu] Maks. 1/4000 s ila Maks. 16/30 s [25 fps modu] Maks. 1/4000 s ila Maks. 16/25 s [15 fps modu] Maks. 1/4000 s ila Maks. 16/30 s [12.5 fps modu] Maks. 1/4000 s ila Maks. 16/25 s |
| Akıllı Otomobil | Açık / Kapalı |
| Süper Dinamik | Açık/Kapalı, Seviye 0 ile 31 arasında ayarlanabilir. |
| Dinamik Aralık | Maks. 144 dB (Süper Dinamik: Açık, Seviye 31) |
| Uyarlanabilir Siyah Esnek | Seviye 0 ile 255 arasında ayarlanabilir. |
| Arka Işık Telafisi/Yüksek Işık Telafisi | BLC (Arka ışık telafisi) / HLC (Yüksek ışık telafisi) / Kapalı (yalnızca Süper dinamik / Akıllı Otomatik: Kapalı olduğunda) |
| Sis Telafisi | Açık / Kapalı (yalnızca Akıllı otomatik / otomatik kontrast ayarı: Kapalı olduğunda) |
| Maksimum Kazanç | Seviye 0 ile 11 arasında ayarlanabilir. |
| Renkli/Siyah Beyaz (ICR) | Kapalı / Açık (Kızılötesi Işık Kapalı) / Açık (Kızılötesi Işık Açık) / Otomatik1 (Kızılötesi Işık Kapalı) / Otomatik2 (Kızılötesi Işık Açık) / Otomatik3 (SCC) |
| IR LED Işık | Yüksek / Orta / Düşük / Kapalı, Maksimum ışınlama mesafesi: 70 m (30IRE) 50 m (50IRE) |
| Dijital Gürültü Azaltma | Seviye 0 ile 255 arasında ayarlanabilir. |
| Video Hareket Algılama (VMD) | Açma/Kapama, 4 alan mevcut |
| Sahne Değişikliği Algılama (SCD) | Açık/Kapalı, 1 alan mevcut |
| Ses Algılama | Açık / Kapalı |
| Yapay Zeka Ses Sınıflandırması | Silah sesi, Bağırma, Araç kornası, Cam kırılması |
| Yapay Zeka Analitiği | Yapay Zeka Video Hareket Algılama, Yapay Zeka Gizlilik Koruması, Yapay Zeka Yüz Algılama, Yapay Zeka İnsan Algılama, Yapay Zeka Araç Algılama, Yapay Zeka Maskesiz Algılama (V2.70 öncesi), Yapay Zeka Doluluk Algılama, Yapay Zeka Sahne Değişikliği Algılama. Ayrıntılar için: https://i-pro.com/products_and_solutions/en/surveillance/products/analytics-software Üçüncü taraf uygulamalar da mevcuttur. https://i-pro.com/products_and_solutions/en/surveillance/solutions/edge-ai-platform/application-list |
| Gizlilik Bölgesi | Açma/Kapama, 8 bölgeye kadar kullanılabilir. |
| VIQS | Açma/Kapama, 8 bölgeye kadar kullanılabilir. |
| Görüntü Döndürme | 0° / 90° / 180° / 270° |
| Kamera Başlığı (OSD) | Açık/Kapalı, En fazla 40 karakter (alfanümerik karakterler, işaretler) |
Lens
| BİLEŞEN | ÖZELLİKLER |
|---|---|
| Optik yakınlaştırma | 2.3x (Motorlu zoom / Motorlu odaklama) |
| Ekstra yakınlaştırma | 2,3x - 6,9x (çözünürlük 640 x 360 olduğunda) |
| Odak uzaklığı | 9 - 21 mm {11/32 inç - 13/16 inç} |
| Açısal Görüş Alanı | [16:9 modu] Yatay: 15° (TELE) – 36° (GENİŞ), Dikey: 9° (TELE) – 20° (GENİŞ) [4:3 modu] Yatay: 11° (TELE) – 27° (GENİŞ), Dikey: 9° (TELE) – 20° (GENİŞ) |
| Maksimum Diyafram Oranı | 1 : 1.7 (GENİŞ) – 1 : 3.0 (BÜYÜK) |
| Odak aralığı | 2 m {78-3/4 inç} – ∞ |
ALGILAMA
| BİLEŞEN | ÖZELLİKLER |
|---|---|
| Algıla (25ppm / 8ppf) | Geniş açı: 118,2 m / 387,7 ft, Yüksek açı: 291,7 m / 956,9 ft |
| Gözlemleyin (62,5 ppm / 19 ppf) | Genişlik: 47,3 m / 155,1 ft, Yükseklik: 116,7 m / 382,8 ft |
| Tanımak (125ppm / 38ppf) | Genişlik: 23,6 m / 77,5 ft, Yükseklik: 58,3 m / 191,4 ft |
| Tanımla (250 ppm / 76 ppf) | Geniş açı: 11,8 m / 38,8 ft, Yükseklik: 29,2 m / 95,7 ft |
Çip Üzerinde Sistem (SoC)
| BİLEŞEN | ÖZELLİKLER |
|---|---|
| Çip Üzerinde Sistem (SoC) | Ambarella CV25M |
Ayarlanabilir Açı
| BİLEŞEN | ÖZELLİKLER |
|---|---|
| Tavana monte | Yatay: ±180° (PAN dönüş parçası) Dikey: 0° ila 100° (TILT dönüş parçası) Sapma: –190° ila +100° (YAW dönüş parçası) |
| Duvara monte | Yatay: ±100 ° (Eğim döndürme parçası)* Dikey: ±100 ° (Eğim döndürme parçası)* Sapma: –190 ° ila +100 ° (Sapma döndürme parçası) * Yatay ve dikey açılar arasında geçiş yapmak için PAN döndürme parçasını ayarlayabilirsiniz. |
Tarayıcı
| BİLEŞEN | ÖZELLİKLER |
|---|---|
| Kamera Kontrolü | Parlaklık, AUX Açma/Kapama |
| Ses | Mikrofon (Hat) Girişi: Açık / Kapalı Ses Seviyesi Ayarı: Düşük / Orta / Yüksek Ses Çıkışı: Açık / Kapalı Ses Seviyesi Ayarı: Düşük / Orta / Yüksek |
| GUI / Kurulum Menüsü Dili | İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Çince, Japonca |
| Tarayıcı | Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome |
Ağ
| BİLEŞEN | ÖZELLİKLER |
|---|---|
| Ağ | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 konektörü |
| Çözünürlük H.265/ H.264/ JPEG (MJPEG) | [16:9 modu (60 fps modu)]*2, [16:9 modu (30 fps modu)], [16:9 modu (50 fps modu)]*2, [16:9 modu (25 fps modu)] 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180 [4:3 modu (30 fps modu)], [4:3 modu (25 fps modu)] 1280x960, VGA, QVGA [4:3 modu (15 fps modu)], [4:3 modu (12.5 fps modu)] 2048x1536*5, 1280x960, VGA, QVGA |
| H.265/H.264 | [İletim Modu] Sabit bit hızı / Değişken bit hızı / Kare hızı / En iyi çaba [İletim Türü] Tek noktaya yayın portu (OTOMATİK) / Tek noktaya yayın portu (MANUEL) / Çok noktaya yayın |
| JPEG | [Görüntü Kalitesi] 10 adım |
| Akıllı Kodlama | GOP (Resim grubu kontrolü): Kapalı/ Düşük (Değişken GOP 1s-8s)/ Orta (Değişken GOP 4s-16s)/ Gelişmiş (Sabit GOP 60s, 1s anahtar kare ile)/ Kare hızı kontrolü (Değişken GOP 4s-16s, kare hızı kontrolü ile) *Gelişmiş ve Kare hızı kontrolü yalnızca H.265 ile kullanılabilir. Akıllı VIQS: Açık (Yüksek)/Açık (Düşük)/Kapalı, Akıllı P-resim kontrolü: Açık/Kapalı |
| Ses Sıkıştırma | G.726 (ADPCM): 16 kbps / 32 kbps G.711: 64 kbps AAC-LC: 64 kbps / 96 kbps / 128 kbps |
| Ses İletim Modu | Kapalı / Mikrofon (Hat) girişi / Ses çıkışı / Etkileşimli (Yarı çift yönlü) / Etkileşimli (Tam çift yönlü) |
| Desteklenen Protokol | IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, FTP, SFTP, MQTT, LLDP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, FTP, SFTP, MQTT, LLDP |
| Eşzamanlı Kullanıcı Sayısı | En fazla 14 kullanıcı (Ağ koşullarına bağlı olarak) |
| Güvenli | FIPS 140-2 seviye 3 (NXP® EdgeLock® SE050F), Cihaz Sertifikası GlobalSign® önceden yüklenmiş, HTTPS, Kullanıcı kimlik doğrulaması, Özet kimlik doğrulaması, Ana bilgisayar kimlik doğrulaması, IEEE802.1X, Sistem günlüğü, Görüntü iletim günlüğü, Kaba kuvvet saldırısı koruması, Değişiklik tespiti, İmzalı Firmware |
| SDXC/SDHC/SD Hafıza Kartı | H.265 / H.264 kaydı: Manuel Kayıt / Alarm Kaydı (Öncesi/Sonrası) / Planlı Kayıt / Ağ hatası durumunda yedekleme JPEG kaydı: Manuel Kayıt / Alarm Kaydı (Öncesi/Sonrası) / Ağ hatası durumunda yedekleme Uyumlu SDXC/SDHC/SD Hafıza Kartı: microSDXC hafıza kartı: 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB microSDHC hafıza kartı: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB microSD hafıza kartı: 2 GB |
| Mobil Terminal Uyumluluğu | iPad, iPhone, Android™ cihazları |
| ONVIF® Profili | G / M / S / T |
Alarm
| BİLEŞEN | ÖZELLİKLER |
|---|---|
| Alarm Kaynağı | 3 terminal girişi, VMD alarmı, Komut alarmı, Ses algılama alarmı |
| Alarm Eylemleri | SDXC/SDHC/SD hafıza kaydı, E-posta bildirimi, HTTP alarm bildirimi, Tarayıcıda gösterim, TCP alarm bildirimi çıktısı |
Giriş/Çıkış
| BİLEŞEN | ÖZELLİKLER |
|---|---|
| Ses girişi | Mikrofon girişi için: Önerilen mikrofon: Takılabilir güç tipi (Mikrofon hassasiyeti: -48 dB±3 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)) Giriş empedansı: Yaklaşık 2 kΩ (dengesiz) Besleme gerilimi: 2,5 V ±0,5 V Hat girişi için: Giriş seviyesi: Yaklaşık –10 dBV |
| Ses Çıkışı | ø3,5 mm stereo mini jak (mono çıkış) Çıkış empedansı: Yaklaşık 600 Ω (dengesiz) Çıkış seviyesi: –20 dBV |
| Harici Giriş/Çıkış Terminalleri | ALARM GİRİŞİ 1 (Alarm girişi 1/ Siyah beyaz girişi/ Otomatik zaman ayarı girişi) (x1) ALARM GİRİŞİ 2 (Alarm girişi 2/ ALARM ÇIKIŞI) (x1) ALARM GİRİŞİ 3 (Alarm girişi 3/ AUX ÇIKIŞI) (x1) |
| Monitör Çıktısı | Evet (ayarlama için) Pin jakı, NTSC veya PAL sinyali kameradan çıkış verebilir. |
Genel
| BİLEŞEN | ÖZELLİKLER |
|---|---|
| Emniyet | UL (UL62368-1), c-UL (CSA C22.2 No.62368-1), CE, IEC62368-1 |
| EMC | FCC (Bölüm15 SınıfA), ICES-003 SınıfA, EN55032 SınıfA, EN55035 |
| Güç Kaynağı ve Güç Tüketimi | DC güç kaynağı: DC 12 V 900 mA, yaklaşık 10,8 W PoE (IEEE802.3af uyumlu) Cihaz: DC 48 V 220 mA, yaklaşık 10,6 W (Sınıf 0 cihaz) |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila 140 °F) (Açma aralığı: –30 °C ila +60 °C {–22 °F ila +140 °F}) |
| Ortam Çalışma Nem Oranı | %10 ila %100 (yoğuşma yok) |
| Yoğuşma Önleyici Sistem | Isıtma elemanı + Isıtıcı + nem emici jel |
| Su ve Toz Geçirmezlik | IP66, IEC60529 ölçüm standardına uyumlu, Tip 4X (UL50E), NEMA 4X uyumlu |
| Şok Direnci | IK10 (IEC 62262) |
| Rüzgar Direnci | Saniyede 40 metreye kadar (yaklaşık 89 mil/saat) |
| Boyutlar | ø133 mm (G) x 133 mm (Y) x 383 mm (D) {ø5-1/4 inç (G) x 5-1/4 inç (Y) x 15-3/32 inç (D)} |
| Ağırlık (yaklaşık) | Yaklaşık 2,4 kg (5,3 lbs.) |
| Ana gövde: Alüminyum döküm ve reçine, i-PRO beyaz. Dış sabitleme vidaları: Paslanmaz çelik (korozyona dayanıklı) Ön panel: Polikarbonat reçine, şeffaf (ClearSight kaplamalı) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!